Maison Lascours 3 x 1000gr de Cuisses de Poulet
Référence :
—Voir le descriptif e96c0a9b
10,36 € le kg
99 En stock
Livraison : 0,00 € MANJ étant une place de marché, vous achetez directement auprès des producteurs et artisans, qui se chargent eux-mêmes de l'expédition de leurs produits. Les frais de port affichés s'entendent donc par vendeur
Le produit
Découvrez la praticité de nos Cuisses de Poulet proposées en lot de 3 paquets de 1000 grammes chacun, une option polyvalente pour des plats délicieux.
Voir plus Voir moins
Caractéristiques
Fabricant | Maison Lascours |
---|---|
EAN | 3666467035510 |
Labels qualité | Pas de label |
Marques | Maison Lascours |
Région de France | France: Nouvelle-aquitaine |
Origine | France |
Allergènes - Présent | Voir la liste d'ingrédients |
Valeurs nutritionnelles (pour 100g) | Calories : Environ 160 calories Protéines : Environ 18g Lipides : Environ 10g Glucides : Négligeables (moins de 1g) Cholestérol : Environ 90 mg Fer : Environ 1,2 mg (environ 6% de l'apport quotidien recommandé) |
Type de volaille | Poulet |
Type de régime | Pas de régime |
Pays d'origine de l'ingrédient principal | France |
Liste d'ingrédients (Allergènes écrits en Majuscule) | 12 Cuisses de Poulet |
Lieu de naissance | Aquitaine |
Lieu d'élevage | Aquitaine |
Lieu d'abattage | Aquitaine |
Etat du produit | Frais |
DLC à réception (exprimée en nombre de jours) | 4 |
Découpe volaille | Cuisse |
Conditionnement (alimentaire) | Sous vide |
Allergènes - Traces | Voir la liste d'ingrédients |
Dénomination légale | 3 x 1000gr de Cuisses de Poulet |
Voir plus Voir moins
Utilisation et conservation
Conserver au frais, sortir de son emballage environ 1h avant cuisson
Voir plus Voir moins
Les avantages: