Maison Lascours Escalope de Dinde - 350gr
Référence :
—Voir le descriptif 8f72c34d
8,40 €
24,00 € le kg
100 En stock
Livraison : 0,00 € MANJ étant une place de marché, vous achetez directement auprès des producteurs et artisans, qui se chargent eux-mêmes de l'expédition de leurs produits. Les frais de port affichés s'entendent donc par vendeur
Le produit
Savourez l'Escalope de Dinde, une option légère et délicieuse pour vos repas. Fine et tendre, cette escalope offre une alternative saine et polyvalente pour des préparations culinaires variées. À déguster avec vos accompagnements préférés pour une expérience gastronomique équilibrée.
Voir plus Voir moins
Caractéristiques
Fabricant | Maison Lascours |
---|---|
EAN | 3666467012412 |
Labels qualité | Pas de label |
Marques | Maison Lascours |
Région de France | France: Occitanie |
Origine | France |
Allergènes - Présent | Voir la liste d'ingrédients |
Valeurs nutritionnelles (pour 100g) | Calories : Environ 135 calories Protéines : Environ 30g Lipides : Environ 1g Glucides : Négligeables (moins de 1g) Cholestérol : Environ 70 mg Fer : Environ 1,2 mg (environ 7% de l'apport quotidien recommandé) |
Type de volaille | Dinde |
Type de régime | Pas de régime |
Pays d'origine de l'ingrédient principal | France |
Liste d'ingrédients (Allergènes écrits en Majuscule) | Escalopes de Dinde |
Lieu de naissance | Occitanie |
Lieu d'élevage | Occitanie |
Lieu d'abattage | Occitanie |
Etat du produit | Frais |
DLC à réception (exprimée en nombre de jours) | 4 |
Découpe volaille | Escalope |
Conditionnement (alimentaire) | Sous vide |
Allergènes - Traces | Voir la liste d'ingrédients |
Dénomination légale | Escalopes de Dinde |
Voir plus Voir moins
Utilisation et conservation
Conserver au frais, sortir de son emballage environ 1h avant cuisson
Voir plus Voir moins
Les avantages: